Москва - Ялта |
Ялта - Москва |
Стоимость до/из Керчи, Феодосии, Симферополя. |
Стоимость до/из Ялты,Алушты |
|
13.06.2017 | 15.06.2017 | 3500 взр., 2100 детск. |
4000 взр., 2400 детск. |
Забронировать |
15.06.2017 | 17.06.2017 | 3500 взр., 2100 детск. |
4000 взр., 2400 детск. |
Забронировать |
17.06.2017 | 19.06.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
19.06.2017 | 21.06.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
21.06.2017 | 23.06.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
23.06.2017 | 25.06.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
25.06.2017 | 27.06.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
27.06.2017 | 29.06.2017 |
3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
29.06.2017 | 1.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
1.07.2017 | 3.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
3.07.2017 | 5.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
5.07.2017 | 7.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
7.07.2017 | 9.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
9.07.2017 | 11.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
11.07.2017 | 13.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
13.07.2017 | 15.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
15.07.2017 | 17.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
17.07.2017 | 19.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
19.07.2017 | 21.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
21.07.2017 | 23.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
23.07.2017 | 25.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
25.07.2017 | 27.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
27.07.2017 | 29.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
29.07.2017 | 31.07.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
31.07.2017 | 1.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
1.08.2017 | 3.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
3.08.2017 | 5.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
5.08.2017 | 7.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
7.08.2017 | 9.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
9.08.2017 | 11.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
11.08.2017 | 13.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
13.08.2017 | 15.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
15.08.2017 | 17.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
17.08.2017 | 19.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
19.08.2017 | 21.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
21.08.2017 | 23.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
23.08.2017 | 25.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
25.08.2017 | 27.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
27.08.2017 | 29.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
29.08.2017 | 31.08.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
31.08.2017 | 1.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
1.09.2017 | 3.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
3.09.2017 | 5.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
5.09.2017 | 7.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
7.09.2017 | 9.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
9.09.2017 | 11.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
11.09.2017 | 13.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
13.09.2017 | 15.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
15.09.2017 | 17.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
17.09.2017 | 19.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
19.09.2017 | 21.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
21.09.2017 | 23.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
23.09.2017 | 25.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
25.09.2017 | 27.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
27.09.2017 | 29.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
29.09.2017 | 31.09.2017 | 3500 взр., 2100 детск. | 4000 взр., 2400 детск. | Забронировать |
Скачать график
Оплатить он-лайн
Оставить заявку
У меня рост 187, ездил в июле из Крыма в Москву на автобусе (MAN) Ялта-Москва, тоже опасался, но оказалось вполне терпимо и достаточно комфортно для автобуса. Расстояния между креслами увеличенное и ногами не упирался в переднее кресло, работает кондиционер, салон новый, кресла откидываются назад прилично. Если будут свободные места в автобусе, то можно пересесть на другое или будете сидеть на двух сразу ( когда я ехал, было мест 15 где то свободных и на задних даже спали лежали) Собираюсь опять ехать этим автобусом в сентябре.
Ехала из Москвы в Саки 26 июня 2016г. Поездка оставила только приятные впечатления. Водители(Евгений и Вячеслав) огромные молодцы, вели автобус очень плавно, комфортно. Я обычно побаиваюсь ездить автобусом, особенно ночью, но тут через пару часов расслабилась и получала удовольствие от поездки. Девочки-стюардессы были благожелательны и предупредительны(только не поняла, зачем их было двое..). Паром прошли без малейших проблем, по приезду в Симферополь для доставки в Евпаторию(а нас осталось только трое пассажиров) прислали легковую машину. Водитель был столь любезен, что подвез меня прямо к воротам санатория, за что ему огромное отдельное спасибо! В целом меня работа компании устроила, смело буду рекомендовать ее всем и сама при необходимости с удовольствием воспользуюсь еще ее услугами.Всем сотрудниками компании - "Спасибо", желаю удач в работе и в жизни!
Ночью сериалы не крутят, телевизор работает максимум до 23, а что касается детей, то у нас есть детский билет с предоставлением отдельного места, так что рядом с Вами чужого ребенка не будет. Пи наличии свободных мест, стюардесса рассаживает пассажиров по желанию на свободные места.
Очень понравилось, приехали быстро раньше времени, поеду ещё всем советую! Ехала Белгорода в Симферополь 04.03.2016 и обратно 12.03.2016! Просто класс! Поеду ещё!!! Молодцы ребята и водители и сопровождающие девчонки!
Ехал из Белгорода в Симферополь. Нормальный автобус, остановки были всегда своевременный ( каждые 4-5 часов ), хорошая стюардесса Алла. Доехали раньше времени.
Отдельное спасибо экипажу лайнера 568 за профессионализм, предупредительность и терпение к новогодним пассажирам!!!